Nom officiel | République de Maurice |
Nom propre | République de Maurice (fr) ; Republic of Mauritius (en) |
Continent | Afrique |
Sous-continent | Afrique de l'Est |
Population (palmarès : 162e) | 1 266 030 habitants (2021) |
Croissance démographique | 0,04 % / an |
Superficie | 2 007 km² |
Densité | 630,81 habitants / km² |
PIB (palmarès : 135e) | 14,048 milliards $USD (2019) |
PIB/habitant (palmarès) | 11 099 $USD (2019) |
Croissance du PIB | 3,00 % / an (2019) |
Espérance de vie (palmarès) | 74,45 ans (2019) |
Taux de natalité | 10,60 ‰ (2020) |
Indice de fécondité | 1,40 enfants / femme (2019) |
Taux de mortalité (palmarès) | 8,70 ‰ (2020) |
Taux de mortalité infantile (palmarès) | 14,90 ‰ (2020) |
Taux d'alphabétisation | 98,72 % (2015) |
Langues officielles | Aucune (de jure), Anglais, Créole et Français (majoritaires) |
Monnaie | Roupie mauricienne (MUR) |
IDH (palmarès : 87e) | 0,804 / 1 (2019) |
IPE (palmarès) | 56,63 (2018) |
Nature de l'État | République |
Chef de l'État | Président Prithvirajsing Roopun, dit Pradeep Roopun |
Fête nationale | 12 mars (indépendance de 1968) |
Codes ISO | MU, MUS |
Gentilé | Mauricienne, Mauricien |
Touristes (palmarès) | 1 383 488 personnes (2019) |
Ses terres montagneuses comportent quant à elles le parc national des gorges de Rivière Noire, qui abrite des forêts tropicales, des cascades, des sentiers de randonnée et des animaux comme le renard volant.
Port-Louis, la capitale, abrite
L'hippodrome du Champ de Mars,
qui date du XVIIIe siècle.
Maurice est un État de l’océan Indien, situé à environ 173 kilomètres de la Réunion, île appartenant à la France, et 881 kilomètres à l’est de Madagascar. Il se compose de l’Île Maurice, de Rodrigues (560 kilomètres à l’est), des îles Agalega et de l’archipel de Saint-Brandon qui font partie de l’archipel des Mascareignes (avec la Réunion). Maurice revendique sa souveraineté sur l’archipel des Chagos (Royaume-Uni) et l’île de Tromelin (France).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire