- Le royaume de l'océan Chimelong
- Parc de la vie marine
Marine Life Park est le deuxième plus grand aquarium au monde avec une capacité d'environ 12 millions de gallons. L'aquarium, qui fait partie du Resort World Sentosa, dans le sud de Singapour, abrite la faune marine de 10,000 par-dessus les espèces 800. Certaines espèces comprennent le mérou goliath et le requin marteau.
- Oceanografic
- Georgia Aquarium
- Oceanarium de Moscou
- Les mers avec Nemo et ses amis
- Shedd Aquarium
Les plus grands aquariums du monde
Rang | Aquarium | Localisation | Taille (millions de gallons) |
---|---|---|---|
1 | Chimelong Ocean Kingdom | Chine | 12.9 |
2 | Parc de la vie marine | Singapour | 12.0 |
3 | Oceanografic | Espagne | 11.0 |
4 | Georgia Aquarium | États Unis | 10.0 |
5 | Oceanarium de Moscou | Russie | 6.6 |
6 | Les mers avec Nemo et ses amis | États Unis | 5.7 |
7 | Shedd Aquarium | États Unis | 5.0 |
8 | Monde marin uShaka | Afrique du Sud | 4.6 |
9 | Parc de la mer Atlantique | Norvège | 4.0 |
10 | Ambassador Lagoon | Emirats Arabes Unis | 2.9 |
11 | Aquarium Okinawa Churaumi | Japon | 2.64 |
12 | Aquarium de Dubaï | Emirats Arabes Unis | 2.64 |
13 | Aquarium National | États Unis | 2.2 |
14 | Ocean des Burgers | Pays-Bas | 2.1 |
15 | TurkuaZoo | Turquie | 1.8 |
- Monde marin uShaka
- Parc de la mer Atlantique
- Ambassador Lagoon
- Aquarium Okinawa Churaumi
- Aquarium de Dubaï
- Aquarium National
- Ocean des Burgers
- TurkuaZoo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire