Le prix de l’or aujourd’hui au Maroc
| UNITÉ D’OR | PRIX DE L’OR EN DIRHAM MAROCAIN (MAD) | COURS DE L’OR EN DOLLARS AMÉRICAINS (USD) |
|---|
| once d’or | 18 989,96 | 1 960,78 |
| Gramme d’or 24 carats | 610.61 | 63.05 |
| gramme d’or 22 carats | 559,73 | 57,79 |
| gramme d’or 21 carats | 534.28 | 55.17 |
| Gramme d’or 18 carats | 457,96 | 47.29 |
| CHANGEMENT QUOTIDIEN | 0,50 % |
|---|
| changement mensuel | -4.35% |
| variation annuelle | 8,04 % |
Le cours de l’or au Maroc en dirhams marocains en juillet 2023
| LA DATE | MAD/OZ | MAD/G 24K | MAD/G 22K | MAD/G 21K |
|---|
| 12-juillet-2023 | 18 857 | 606.35 | 555,82 | 530,55 |
| 11-juillet-2023 | 18 895 | 607.55 | 556,92 | 531.61 |
| 10-juillet-2023 | 18 722 | 601,98 | 551,82 | 526,74 |
| 09-juil-2023 | 18 735 | 602.41 | 552.21 | 527.11 |
| 08-juil-2023 | 18 735 | 602.41 | 552.21 | 527.11 |
| 07-juil-2023 | 18 690 | 600,97 | 550,89 | 525,85 |
| 06-juil-2023 | 18 796 | 604.39 | 554.02 | 528,84 |
| 05-juil-2023 | 18 889 | 607.35 | 556,74 | 531.43 |
| 04-juil-2023 | 18 894 | 607.51 | 556,88 | 531,57 |
| 03-juil-2023 | 18 865 | 606.60 | 556.05 | 530,78 |
| 02-juil-2023 | 18 996 | 610.81 | 559,91 | 534,46 |
| 01-juil-2023 | 18 996 | 610.81 | 559,91 | 534,46 |
| 30-juin-2023 | 19 116 | 614.66 | 563.44 | 537,83 |
| 29 juin 2023 | 18 845 | 605.94 | 555,45 | 530,20 |
L’article est paru Cours de l’or aujourd’hui au Maroc, 13 juillet 2023 Tout d’abord sur La vérité est Alhakika.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire