Ancien protectorat britannique, il est l'un des cinq membres du Commonwealth (avec l'Eswatini, le Lesotho, la Malaisie et les Tonga) qui possède sa propre monarchie.
Brunei Darussalam
(ms) Negara Brunei Darussalam
Drapeau de Brunei | Emblème de Brunei |
Devise | en malais : Sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah (« Toujours faire le bien sous la conduite de Dieu ») |
---|---|
Hymne | en malais : Allah Peliharakan Sultan (« Dieu bénisse le sultan ») |
Fête nationale | |
· Événement commémoré | Fin du protectorat britannique et indépendance () |
Le Brunei en Asie du Sud-Est (l'ASEAN en gris foncé).
Forme de l'État | Monarchie absolue islamique de droit divin |
---|---|
Sultan | Hassanal Bolkiah |
Parlement | Conseil législatif |
Langues officielles | Malais |
Capitale | Bandar Seri Begawan 4°56'27" N, 114°56'55" E |
Plus grande ville | Bandar Seri Begawan |
---|---|
Superficie totale | 5 765 km2 (classé 171e) |
Superficie en eau | 8,6 % |
Fuseau horaire | UTC +8 |
Indépendance | Royaume-Uni |
---|---|
date | 1er janvier 1984 |
Gentilé | Brunéien |
---|---|
Population totale (2020) | 464 478 hab. (classé 174e) |
Densité | 81 hab./km2 |
PIB nominal (2022) | 35,555 milliards de $ + 78,53 % |
---|---|
PIB (PPA) (2022) | 33,389 milliards de $ + 12,47 % |
PIB nominal par hab. (2022) | 79 816,308 de $ + 78,12 % (22e) |
PIB (PPA) par hab. (2022) | 74 952,916 de $ + 12,21 % (4e) |
Taux de chômage (2022) | 6,8 % de la pop. active + 0 % % |
Dette publique brute (2022) | Nominale 473 millions de BND + 0 % Relative 0,989 % du PIB - 44,09 % |
Monnaie | Dollar de Brunei (BND ) |
IDH (2021) | 0,829 (très élevé ; 51e) |
---|---|
Indice d'inégalité de genre (2021) | 0,259 (61e) |
Indice de performance environnementale (2022) | 45,7 (71e) |
Code ISO 3166-1 | BRN, BN |
---|---|
Domaine Internet | .bn |
Indicatif téléphonique | +673 |
Organisations internationales | ONU CommonwealthAIIB |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire