La province de Sidi Kacem est administrativement structurée autour de 5 pachaliks, 5 cercles, 4 arrondissements urbains, 12 caïdats, 5 communes urbaines et 24 communes rurales pour une population estimée en 2010 à 517 841 habitants dont 71% en milieu rural, répartie à travers 752 douars. La densité moyenne de la population de la province est de l’ordre de 169 habitants/Km2.
Pachaliks | ||
SIDI KACEM | ||
BEL KSIRI | ||
JORF EL MELHA | ||
HAD KOURT | ||
DAR EL GUEDDARI | ||
Cercles | Caîdats | Communes |
CHRARDA | ZIRARA | ZIRARA |
BAB TIOUKA | ||
CHBANATE | ||
ZAGGOTA | ZAGGOTA | |
SELFATE | ||
TEKNA-BIR TALEB | TEKNA | |
BIR TALEB | ||
GHARB-BNI MALEK | HOUAFATE | HOUAFATE |
SEFSAF | ||
NOUIRATE | NOUIRATE | |
BAHT | DAR LAASLOUJI | DAR LAASLOUJI |
EL MOKHTAR | S.AL KAMEL | |
RMILA | ||
OUARGHA | KHENICHET | KHENICHET |
S .M'ED CHELH | ||
OULED NOUAL | ||
TAOUGHILTE | ||
LAMRABIH | LAMRABIH | |
TILAL AL GHARB | AIN DEFALI | AIN DEFALI |
BNI OUAL | ||
MY.ABDELKADER | MY ABDELKADER | |
S.AZZOUZ | ||
D.AMEUR EL HADI | S.AMEUR AL HADI | |
S.A.BENAISSA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire