Place | Nom | Ville | Année | Hauteur (m) | Étages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour de la grande mosquée d'Alger | Alger | 2016 | 270 | 42 |
2 | Carlton Centre | Johannesburg | 1973 | 222 | 50 |
3 | Résidence Oran Tower | Oran | 2016 | 180 | 29 |
4 | Tour 2 du Bahia Center | Oran | 2008 | 175 | 31 |
5 | Tour 4 du Bahia Center | Oran | 2011 | 175 | 31 |
6 | Tour 3 du Bahia Center | Oran | 2012 | 175 | 31 |
7 | Tour 1 du Bahia Center | Oran | 2013 | 175 | 31 |
8 | Tour Ponte City | Johannesburg | 1975 | 173 | 54 |
9 | Tour Odéon | Oran | 2016 | 165 | 28 |
10 | Tour du Caire | Le Caire | 1961 | 160 | 25 |
= | NECOM House (NITEL Building) | Lagos | 1979 | 160 | 32 |
11 | PSPF Commercial Towers South | Dar es Salam | 2014 | 153 | 35 |
= | PSPF Commercial Towers North | Dar es Salam | 2014 | 153 | 35 |
12 | Marble Towers | Johannesburg | 1973 | 152 | 32 |
= | Portside | Le Cap | 2014 | 150 | 32 |
= | Tour de la banque centrale sud-africaine | Pretoria | 1988 | 150 | 38 |
13 | 88 on Field | Durban | 1985 | 146 | 26 |
14 | Princesse tower résidence |
Oran
| 2016 | 144 | 21 |
= | Burj Bulaya Tower | Tripoli | 2007 | 144 | 37 |
= | Bâtiment du Ministère des Affaires étrangères égyptien | Le Caire | 1994 | 144 | 39 |
= | El Gezira Tower Movenpick Hotel | Le Caire | 1996 | 144 | 43 |
15 | Grand Hyatt Cairo | Le Caire | 2002 | 142 | 41 |
16 | Nile City South Tower | Le Caire | 2003 | 142 | 34 |
= | Nile City North Tower | Le Caire | 2002 | 142 | 34 |
17 | Tour husein dey tower 1 | Alger | 2014 | 140 | 23 |
18 | Tour husein dey tower 2 | Alger | 2014 | 140 | 23 |
19 | Tour husein dey tower 3 | Alger | 2014 | 140 | 23 |
20 | Kwa Dukuza Ebgoli Hotel | Johannesburg | 1985 | 140 | 40 |
21 | Michelangelo Towers | Sandton | 2005 | 140 | 34 |
22 | Trust Bank Building | Johannesburg | 1970 | 140 | 31 |
23 | El Maadi Residential Tower 13 | Le Caire | 1987 | 140 | 42 |
24 | El Maadi Residential Tower 14 | Le Caire | 1987 | 140 | 42 |
25 | El Maadi Residential Tower 15 | Le Caire | 1987 | 140 | 42 |
26 | El Maadi Residential Tower 16 | Le Caire | 1987 | 140 | 42 |
27 | El Maadi Residential Tower 17 | Le Caire | 1987 | 140 | 42 |
28 | El Maadi Residential Tower 18 | Le Caire | 1987 | 140 | 42 |
29 | Times Tower | Nairobi | 1997 | 140 | 38 |
Standard Bank Centre | Johannesburg | 1968 | 139 | 34 | |
41 | Southern Life Centre | Johannesburg | 1973 | 138 | 30 |
42 | National Bank of Egypt Southern Tower | Le Caire | 1986 | 135 | 33 |
= | Tour maroc telecom | Rabat | 2009 | 135 | 26 |
43 | National Bank of Egypt Northern Tower | Le Caire | 1986 | 135 | 33 |
44 | San Stefano Grand Plaza 1 | Alexandrie | 2006 | 135 | 31 |
45 | San Stefano Grand Plaza 2 | Alexandrie | 2006 | 135 | 31 |
46 | Tanzania Ports Authority Headquarters | Dar Es Salaam | 2015 | 134 | 35 |
47 | Monte Blanc | Durban | 1985 | 133 | 40 |
48 | Tour CNPS | Yaoundé | 132 | 32 | |
49 | ABSA Building | Pretoria | 1976 | 132 | 38 |
50 | Old Mutual Centre | Durban | 1995 | 131 | 33 |
51 | Sheraton Annaba hotel & tower | Annaba | 2015 | 130 | 21 |
51 | Burj Bulaya Tower 2 | Tripoli | 2007 | 130 | 36 |
52 | JW Marriott Hotel Tripoli | Tripoli | 2011 | 130 | 35 |
53 | NTC Tower | Khartoum | 2010 | 130 | 29 |
54 | Banco de Moçambique Tower 1 | Maputo | 2015 | 130 | 31 |
55 | Maadi Gem Towers | Le Caire | 1999 | 129 | 38 |
56 | 209 Smith Street | Johannesburg | 1976 | 128 | 30 |
57 | Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza | Le Caire | 1999 | 127 | 21 |
58 | EEPCO Headquarters | Addis Ababa | 2011 | 127 | 34 |
59 | 1 Thibault Square | Johannesburg | 1972 | 126 | 32 |
60 | Mariston Hotel | Johannesburg | 125 | 32 | |
61 | The Spinnaker | Durban | 2007 | 124 | 29 |
62 | Kine Centre | Johannesburg | 1974 | 123 | 27 |
63 | El Maadi Residential Tower 5 | Le Caire | 1987 | 122 | 35 |
64 | El Maadi Residential Tower 6 | Le Caire | 1987 | 122 | 35 |
65 | El Maadi Residential Tower 7 | Le Caire | 1987 | 122 | 35 |
66 | El Maadi Residential Tower 8 | Le Caire | 1987 | 122 | 35 |
67 | El Maadi Residential Tower 9 | Le Caire | 1987 | 122 | 35 |
68 | El Maadi Residential Tower 10 | Le Caire | 1987 | 122 | 35 |
69 | El Maadi Residential Tower 11 | Le Caire | 1987 | 122 | 35 |
70 | El Maadi Residential Tower 12 | Le Caire | 1987 | 122 | 35 |
71 | ABSA Tower | Johannesburg | 121 | 31 | |
72 | Tour de la Banque centrale du Zimbabwe | Harare | 1997 | 120 | 28 |
72 | Al Fateh Tower | Tripoli | 2003 | 120 | 25 |
72 | Embassy Building | Durban | 1991 | 120 | 28 |
72 | Hôtel Corinthia Bab Africa 1 | Tripoli | 2003 | 120 | 28 |
77 | Carlton Hotel | Johannesburg | 1973 | 119 | 30 |
78 | Atterbury House | Le Cap | 1976 | 119 | 39 |
78 | Predio 33 Andares | Maputo | 1983 | 119 | 33 |
80 | Garden Court Marine Parade | Durban | 1985 | 118 | 28 |
80 | Pearl Breeze of Umhlanga | Durban | 2007 | 118 | 28 |
80 | Garden Court North Beach | Durban | 1978 | 118 | 33 |
80 | Residences Roda Island | Le Caire | 118 | 39 | |
84 | Radiopark | Johannesburg | 117 | 30 | |
84 | Hekro Towers | Johannesburg | 117 | 30 | |
86 | ABSA Centre Cape Town | Le Cap | 1970 | 117 | 34 |
87 | Immeuble CCIA | Abidjan | 1982 | 116 | 28 |
88 | Rita Tower | Dar es Salam | 2014 | 115 | 30 |
89 | Kruger Park | Pretoria | 115 | 33 | |
89 | Casablanca Twin Center 1 | Casablanca | 1998 | 115 | 28 |
89 | Casablanca Twin Center 2 | Casablanca | 1998 | 115 | 28 |
92 | Exchange Square | Johannesburg | 1975 | 113 | 29 |
92 | Tygerberg | Johannesburg | 113 | 29 | |
92 | La Cité Administrative Tour D | Abidjan | 1984 | 113 | 30 |
95 | Civitas Building | Pretoria | 1973 | 112 | 31 |
96 | Protea Hotel Landmark Lodge | Durban | 1976 | 110 | 31 |
96 | The Palace | Durban | 1986 | 110 | 26 |
96 | Ramses Hilton | Le Caire | 1980 | 110 | 36 |
96 | Schlesinger Building | Johannesburg | 1965 | 110 | 21 |
96 | Sandton City Office Tower | Sandton | 1973 | 110 | 22 |
96 | Agricultural Union Centre | Pretoria | 1968 | 110 | 30 |
96 | Poyntons Building | Pretoria | 1968 | 110 | 30 |
103 | Ministry of Communications Building | Lagos | 109 | 30 | |
103 | Bank Misr Building | Addis Ababa | 1985 | 109 | 29 |
103 | John Ross House | Durban | 1973 | 109 | 33 |
103 | Semiramis InterContinental Hotel | Le Caire | 1988 | 109 | 32 |
103 | 120 End Street | Johannesburg | 109 | 28 | |
108 | Golden Acre | Le Cap | 1979 | 108 | 28 |
109 | Edificio Kilamba | Luanda | 2016 | 107 | 27 |
110 | Durban Bay House | Durban | 1976 | 106 | 32 |
110 | Alexandria City Centre Tower 1 | Alexandrie | 2003 | 106 | 30 |
110 | Tour Postel 2001 | Abidjan | 1984 | 106 | 26 |
110 | Tour Nabemba | Brazzaville | 1986 | 106 | 30 |
114 | Kenyatta International Conference Center | Nairobi | 1974 | 105 | 32 |
114 | Immeuble CAISTAB | Abidjan | 1984 | 105 | 25 |
114 | Darragh House | Johannesburg | 105 | 27 | |
114 | Highpoint Hillbrow | Johannesburg | 1972 | 105 | 28 |
114 | Cape Sun Southern Sun | Le Cap | 1983 | 105 | 33 |
114 | Cocoa House | Ibadan | 1965 | 105 | 26 |
120 | Intercontinental Hotel and Casino | Luanda | 2014 | 104 | 25 |
120 | Triangle House | Le Cap | 1993 | 104 | 26 |
120 | Maluti | Durban | 1984 | 104 | 33 |
123 | Millennium Tower II | Dar es Salam | 2014 | 103 | 27 |
123 | Uhuru Heights | Dar es Salam | 2012 | 103 | 27 |
123 | Nani Tower | Addis Ababa | 2004 | 103 | 22 |
123 | Transnet Tower | Durban | 1973 | 103 | 27 |
123 | Social Security House | Nairobi | 1973 | 103 | 28 |
123 | Independence House | Lagos | 1960 | 103 | 23 |
129 | Torre Ambiente | Luanda | 2011 | 102 | 28 |
129 | ESCOM Building | Luanda | 2010 | 102 | 25 |
129 | Four Seasons Hotel Cairo at The First Residence | Le Caire | 1996 | 102 | 30 |
129 | Belmont Building | Le Caire | 1954 | 102 | 31 |
129 | Union Bank Headquarters | Lagos | 102 | 28 | |
129 | Saambou Building | Pretoria | 102 | 30 | |
129 | Hôtel du 2 Février | Lomé | 1980 | 102 | 36 |
129 | National Treasury Building | Pretoria | 102 | 29 | |
129 | Schubart Park D | Pretoria | 102 | 29 | |
129 | 101 Victoria Embankment | Durban | 1981 | 102 | 38 |
129 | Servamus House | Durban | 1973 | 102 | 25 |
129 | High Tide | Durban | 102 | 28 | |
129 | 37 Sauer Street | Johannesburg | 1967 | 102 | 26 |
142 | Western Cape Provincial Administration Building | Le Cap | 1976 | 101 | 26 |
143 | Old Mutual Namibia Headquarters | Windhoek | 2010 | 100 | 21 |
143 | Deneys Reitz | Johannesburg | 2010 | 100 | 24 |
143 | Free State Provincial Government Building | Bloemfontein | 100 | 27 | |
143 | African Union Headquarters | Addis Ababa | 2011 | 100 | 21 |
143 | CIF Tower | Luanda | 2003 | 100 | 29 |
143 | Conrad Cairo | Le Caire | 1999 | 100 | 30 |
143 | Radio & Television Building | Le Caire | 1957 | 100 | 30 |
143 | El Gezira Sheraton Hotel | Le Caire | 1984 | 100 | 27 |
143 | The Fairmont Cairo | Le Caire | 2007 | 100 | 25 |
143 | Hilton World Trade Center Residences 1 | Le Caire | 100 | 32 | |
143 | Hilton World Trade Center Residences 2 | Le Caire | 100 | 32 | |
143 | InterContinental Hotel Lagos | Lagos | 2013 | 100 | 23 |
Ain Défali n'a pas de semblable au Maroc et pour découvrir ses merveilles, le meilleur moyen est de la visiter.
Liste des gratte-ciel d'Afrique
-
Nom en français Darija ( dialecte marocain ) Abricot Machmache Absin...
-
Dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes lièges, vivait Hayna et sa famille. Hayna était be...
-
Le tango est une danse sociale et un genre rioplatense (c'est-à-dire du Río de la Plata, soit Buenos Aires et Rosario en Argenti...